Die Gliedertaxe
Verlust | Invalidität |
eines Armes im Schultergelenk | 70 % |
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenkes | 65 % |
eines Armes bis unterhalb des Ellenbogengelenkes | 60 % |
einer Hand im Handgelenk | 55 % |
eines Daumens | 20 % |
eines Zeigefingers | 10 % |
eines anderen Fingers | 5 % |
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels | 70 % |
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels | 60 % |
eines Beines bis Unterhalb des Knies | 50 % |
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels | 45 % |
eines Fußes im Fußgelenk | 40 % |
einer großen Zehe | 5 % |
einer anderen Zehe | 2 % |
eines Auges | 50 % |
des Gehöres auf einem Ohr | 30 % |
des Geruchssinnes | 10 % |
des Geschmackssinnes | 5 % |
Wird ein Körperteil nur teilweise gestört, wird nur der Grad der Störung berücksichtigt. Das heißt, ist ein Bein zu 30 Prozent in seiner Bewegung eingeschränkt, rechnet man 70 Prozent für den totalen Verlust mal 30 Prozent geteilt durch 100 - gleich 21 Prozent.
Sind mehere Körperteile betroffen, wird die Gesamtsumme gerechnet. Jedoch nur bis zu einem maximalen Invalidiätsgrad von 100 Prozent.